Hakiessasi tietoa anna saman tiedon hakuehdot peräkkäin eli tyyliin
Nimi = xyz TAI Nimi=xxx JA Yksikkö=abc
Tällöin hakuohjelma osaa järjestellä hakuja oikein ja tulokset ovat halutut.
| Sukunimi | Etunimet | Arvo | Yksikkö | Kunta |
|---|---|---|---|---|
| AALTO | ARVI | STM. | 1./JR 54 | LUMIVAARA |
| AALTO | OLAVI | STM. | 1./JR 6 | SUOJÄRVI |
| AALTO | OLAVI | STM. | 11./JR 45 | JÄÄSKI |
| AALTO | OSKARI ANTERO | STM. | PESULAJUNA 2 | LUMIVAARA |
| AALTO | TEUVO VILHO KALERVO | VÄNR. | KOMP.SALOMAA | VIIPURI |
| AALTO | VEIKKO OLAVI | KERS. | LE.LV.14 | VIIPURI |
| AALTO | VEIKKO VIHTORI | STM. | E/TÄYD.P 3 | ÄYRÄPÄÄ |
| AALTO | VIKTOR | TKM. | 3./KTR 11 | SORTAVALA |
| AALTONEN | ARVO VALDEMAR | STM. | TERIJOKI | |
| AALTONEN | SULO JOHANNES | ALIKERS. | KRH.K/JR 7 | KÄKISALMI |
| AAPRO | TOIVO TAUNO | STM. | ER.P 7 | VAHVIALA |
| AARNE | OIVA ILMARI | STM. | III/1.PR. | VIIPURI |
| AARNIRANTA | PAULI | ALIKERS. | ESIK.K/I SUOM.RPR. | IMPILAHTI |
| AATOLA | AARRE ANTERO | JÄÄK. | 3./RJ.P 3 | KOIVISTO |
| AATOLA | AIMO ARMAS | TKM. | 1./RR 2 | KOIVISTO |
| AATOLA | ILO ELMERI | YLIMATR. | P/L ILMARINEN | LAVANSAARI |
| AATOLA | UNTO LEO | MATR. | TYV.UUSIMAA | SUURSAARI |
| AATOLAINEN | MOOSES OLAVI | KORPR. | 1./ER.P 3 | VAHVIALA |
| ADAMSSON | ELIS OSKARI | STM. | I/JR 50 | VIIPURIN MLK |
| AFANASJEFF | KONSTANTIN | STM. | 9./JR 6 | VIIPURI |
| AFANASJEFF | LEONID | STM. | JV.KOULUK 9 | VIIPURI |
| AFLECHT | FAINI | -- | SORTAVALA | |
| AGGE | MARTTI OLAVI | KORPR. | 10./21.PR. | KOIVISTO |
| AHDE | JAAKKO OSKARI | MAJ. | II/JR 6 | JAAKKIMA |
| AHERTO | PEKKA | KERS. | 2./JR 11 | SALMI |
| AHERVAARA E.FROLA | NIKOLAI | STM. | 2.JÄÄK.K/KEV.OS.10 | SALMI |
| AHJOSAARI | OTTO REINHOLD | KORPR. | VLO | VIIPURI |
| AHLBERG | JOUKO JOHANNES | STM. | 2./JR 5 | SÄKKIJÄRVI |
| AHLBERG | PENTTI JALMARI | STM. | 7./JR 25 | KOIVISTO |
| AHLBOM | CLAS ERIK | STM. | 9./JR 6 | JÄÄSKI |
| AHLQVIST | EINO | RAJAJÄÄK. | 2./RJ.P 1 | SÄKKIJÄRVI |
| AHLQVIST | VILHO JOHANNES | ALIKERS. | 3./JR 44 | KUOLEMAJÄRVI |
| AHO | ALEKSANDER | STM. | ER.P 10 | SUOJÄRVI |
| AHO | ARMAS VILJO | ALIKERS. | 8.KEV.R IT.PTRI | KOIVISTO |
| AHO | ARVO VALTTERI | 14.07.1915 | 4./JR 63 | JÄÄSKI |
| AHO | KALLE | KERS. | 1./KEV.PSTO 14 | KANNELJÄRVI |
| AHO | ONNI OLAVI | ALIKERS. | E/I/JR 48 | KANNELJÄRVI |
| AHOKAINEN | MAUNO OLAVI | KERS. | 1./R.PSTO 24 | VIIPURIN MLK |
| AHOKAS | AARNE | STM. | OS.LOUHOS/LAAT.RPR. | JAAKKIMA |
| AHOKAS | ANTTI JOHANNES | KORPR. | KEV.PSTO 23 | JAAKKIMA |
| AHOKAS | ARVO | ALIKERS. | 13./21.PR. | VIIPURIN MLK |
| AHOKAS | ARVO JOHANNES | STM. | 6./JR 12 | JAAKKIMA |
| AHOKAS | DAGFINN STEN | STM. | 15./3.PR. | JOHANNES |
| AHOKAS | EINARI | STM. | 2./JP 10 | HIITOLA |
| AHOKAS | EINO | STM. | 9.RAJAK/JR 28 | LUMIVAARA |
| AHOKAS | EINO SIPRI | STM. | II/JR 11 | SORTAVALA |
| AHOKAS | ILMARI | STM. | 3.ER.PS.AUTOJ. | LUMIVAARA |
| AHOKAS | JOHANNES | KERS. | RASK.PSTO 28 | KURKIJOKI |
| AHOKAS | JOHANNES | ALIKERS. | 4./KTR 15 | KIRVU |
| AHOKAS | JUHANA | STM. | JR 21 | HIITOLA |
| AHOKAS | JUHANA | ALIKERS. | 5./JR 29 | VIIPURIN MLK |
| AHOKAS | JUHO | TYÖVELV. | LUMIVAARA | |
| AHOKAS | JUHO ARVID | TYÖVELV. | LUMIVAARA | |
| AHOKAS | LAURI MATIAS | KORPR. | 9./15.PR. | JOHANNES |
| AHOKAS | MARTTI | STM. | EK/II/3.PR. | VIIPURI |
| AHOKAS | MATTI | STM. | 5./JR 51 | LUMIVAARA |
| AHOKAS | MATTI | STM. | JR 34 | KIRVU |
| AHOKAS | OIVA OLAVI | MATR. | 3.KKK/JR 34 | HIITOLA |
| AHOKAS | ONNI | STM. | KEV.KOL/ER.P 8 | SALMI |
| AHOKAS | PAULI JOHANNES | STM. | 6./JR 35 | VIIPURIN MLK |
| AHOKAS | PENTTI KALERVO | ALIKERS. | 11./20.PR. | ANTREA |
| AHOKAS | REINO PETTERI | IS-MIES | IHALAN IS.K | LUMIVAARA |
| AHOKAS | SIMO JOHANNES | STM. | 5./JR 6 | HIITOLA |
| AHOKAS | SULO | STM. | VLO | JOHANNES |
| AHOKAS | SULO PETTER | STM. | 8./JR 34 | JAAKKIMA |
| AHOKAS | SULO TAHVO | STM. | JR 34 | KIRVU |
| AHOKAS | TOIVO | STM. | II/JR 50 | KURKIJOKI |
| AHOKAS | TOPIAS | ALIKERS. | RJ.P 2 | HIITOLA |
| AHOKAS | VILJO JOHANNES | STM. | 3./JR 12 | JAAKKIMA |
| AHOKAS | VILJO PIETARI | STM. | I/JR 8 | HARLU |
| AHOKAS | VÄINÖ | STM. | 1./KEV.OS.6 | LUMIVAARA |
| AHOKIVI | JOHANNES | STM. | 5./JR 16 | SUISTAMO |
| AHOLA | EINO | STM. | 7./JR 11 | SÄKKIJÄRVI |
| AHOLA | ENSIO | ALIKERS. | LE.LV.16 | SORTAVALA |
| AHOLA | KEIJO KALERVO | VÄNR. | 10./3.PR. | VALKJÄRVI |
| AHOLA | NIKOLAI | STM. | IMPILAHTI | |
| AHOLA | OIVA VÄINÖ | STM. | IS.K | SÄKKIJÄRVI |
| AHOLA | TAUNO | STM. | 9./JR 25 | KOIVISTO |
| AHOLA | TAUNO ERKKI | ALIKERS. | TYK.K/JR 8 | VALKJÄRVI |
| AHOLA | TEUVO JALMAR | STM. | 7./JR 1 | VALKJÄRVI |
| AHOLA | TOIVO JOHANNES | KORPR. | 3./ER.P 3 | VAHVIALA |
| AHOLA | VASILI | KORPR. | 7./KTR 2 | IMPILAHTI |
| AHOLA | VILJO | ALIKERS. | ER.PSTO/4.PR. | HEINJOKI |
| AHOLAINEN | PAULI ENSIO | STM. | JR 11 | VIIPURI |
| AHOLAINEN | PENTTI VEIKKO | TKM. | 3./KTR 11 | VIIPURIN MLK |
| AHOLUOMA | ALEKSANTERI | KERS. | 8.RAJAK | SAKKOLA |
| AHONEN | ALEKSANTERI | STM. | 7./JR 4 | SALMI |
| AHONEN | ANNA | LOTTA | HARLUN SK | HARLU |
| AHONEN | EINO ALFRED | STM. | 3./LIN.P 4 | KIRVU |
| AHONEN | KAARLO | TYÖVELV. | LOIKKOISTEN LINN.TYÖM. | VIIPURIN MLK |
| AHONEN | KAARLO JUHANI | VÄNR. | I/JR 1 | VIIPURI |
| AHONEN | OTTO OSKARI | TKM. | 6./KTR 8 | HEINJOKI |
| AHONEN | SELVI VILJAM | STM. | 6./JR 12 | VIIPURIN MLK |
| AHONEN | TAUNO EEVERT | STM. | 7./JR 50 | SALMI |
| AHONEN | UUNO | KORPR. | 2./ER.P 1/4.PR. | VIIPURI |
| AHONEN | VILHO | KORPR. | 5./JR 8 | SOANLAHTI |
| AHOPALO | AKSELI TOIVOTTU | KORPR. | 2.VK/2.PR. | SÄKKIJÄRVI |
| AHORANTA | ALEKSANTERI | STM. | 1./HRR | IMPILAHTI |
| AHOSVAARA | VIHTORI | ALIKERS. | 7./JR 52 | SUOJÄRVI |
| AHPOLA E AGAPOFF | LAURI | STM. | 1./ER.P 9 | SUOJÄRVI |
| AHPONEN | LAURI | LUUTN. | 7./JR 12 | SORTAVALA |
| AHTIAINEN | ARVI ALEKSANDER | JÄÄK. | 9./JR 19 | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | EINAR ADOLF | STM. | 8./MAA.LIN.PSTO 2 | KÄKISALMI |
| AHTIAINEN | EINO | STM. | 1./JR 3 | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | ERKKI ANTERO | TKM. | 7./JR 30 | JÄÄSKI |
| AHTIAINEN | ERKKI TUOMAS | STM. | 2.KKK/JR 3. | JÄÄSKI |
| AHTIAINEN | IIVARI | STM. | 8./JR 30 | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | IVAR JOHAN | STM. | 7./JR 63 | JÄÄSKI |
| AHTIAINEN | MANU | ALIKERS. | 2./LT.RAK.PATT.1 | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | MANU | STM. | 1./PION.P 27 | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | MATTI | ALIKERS. | 9.RAJAK | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | MIKKO | STM. | 9./JR 10 | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | ONNI | JÄÄK. | 1./RJ.P 3 | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | ONNI EINARI | KERS. | LKE 29/2.RPR. | JOHANNES |
| AHTIAINEN | OSKAR | STM. | 9.RAJAK | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | PENTTI REIPAS | UPS.KOK. | II/JR 14 | TERIJOKI |
| AHTIAINEN | SALOMON | ALIKERS. | 9./JR 58 | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | SULO SANTERI | VÄNR. | JR 35 | SORTAVALA |
| AHTIAINEN | TAHVO | STM. | MO/9.RAJAK/JR 28 | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | TOIVO | STM. | 2./ER.P 22 | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | TOIVO PIETARI | STM. | KKK/KEV.OS.14 | ANTREA |
| AHTIAINEN | UUNO | ALIKERS. | 5.PR. | KIRVU |
| AHTIAINEN | UUNO ESA | STM. | 980.IS.K | JÄÄSKI |
| AHTIAINEN | UUNO MIKKO | STM. | 1./KEV.OS.18 | METSÄPIRTTI |
| AHTIAINEN | VALTO | TKM. | II/KTR 5. | JÄÄSKI |
| AHTINEN | ANTTI | STM. | 3./JR 37 | SALMI |
| AHTINEN | MATTI | KERS. | 1./JR 29 | SALMI |
| AHTOLUOTO | JUHO | STM. | 72.AUTOK | SALMI |
| AHVEN | ALEKSANDER | STM. | 7./JR 50 | SUOJÄRVI |
| AHVENAINEN | PAAVO ARMAS | STM. | 2./JR 1 | PYHÄJÄRVI VL |
| AHVENINEN | BRUNO ARMAS | TKM. | VLO/PATL.HELMINEN | JOHANNES |
| AHVONEN | TOIVO JOHANNES | JÄÄK. | 1./JP 3. | JÄÄSKI |
| AIKAMIES | ERKKI | ALIKERS. | RJ.P 8 | KOIVISTO |
| AILAHTI | MIKKO | ALIKERS. | ITÄ-KARJ.SE 1 | SALMI |
| AIRAKSINEN | AARO SAMULI | VÄNR. | 8.R PION.K/RPR | KOIVISTO |
| AIRAKSINEN | ARVI ARMAS | JÄÄK. | E/RJ.P 3 | HARLU |
| AIRAKSINEN | EINO OLAVI | STM. | 1./URR | HARLU |
| AIRAKSINEN | MARTTI SAKARI | VÄNR. | 1./KTR 11 | KOIVISTO |
| AIRAKSINEN | UNTO TOIVO | STM. | 6./JR 33 | JAAKKIMA |
| AIRIKKA | AHTI ALFRED | KORPR. | LKE.16./1.RANN.PR. | JOHANNES |
| AIRIKKA | ELSA ANNIKKI | AUN.PE | UUSIKIRKKO | |
| AIRIO | PENTTI ARMAS | LUUTN. | 2./KEV.OS.15 | TERIJOKI |
| AIROSMAA | PAAVO | TKM. | 3./KEV.PSTO 23 | SORTAVALA |
| AIRTOLA | REINO ALVAR | STM. | 4./ER.P 25 | KIRVU |
| AITAVAARA | FEODOR | STM. | 2./ER.P 9 | SUISTAMO |
| AITAVAARA E.AGAPOFF | ALEKSANTERI | STM. | 5./JR 16 | SUISTAMO |
| AITTOPUU | EELIS ENSIO | ALIKERS. | 10./JR 12 | KANNELJÄRVI |
| AJO | LAURI ELIAS | PURSIM. | LAVANSAAREN MERIV.AS. | LAVANSAARI |
| AKKANEN | ANTON | STM. | 1.KKK/JR 12 | KUOLEMAJÄRVI |
| AKKANEN | ANTTI | STM. | KKK./ER.P 7 | KUOLEMAJÄRVI |
| AKKANEN | EERO OLAVI | STM. | 1./ER.P 7 | KUOLEMAJÄRVI |
| AKKANEN | ESA | STM. | I/2.PR. | KUOLEMAJÄRVI |
| AKKANEN | HUUGO JOHANNES | STM. | 4.PR. | VIIPURIN MLK |
| AKKANEN | JOHANNES | STM. | 1./JR 19 | KIRVU |
| AKKANEN | JOHANNES | KORPR. | JR 34 | KIRVU |
| AKKANEN | MATTI | STM. | 7./JR 34 | KIRVU |
| AKKANEN | NIILO VILHELM | KORPR. | I/204.KEV.IT.PTRI | UUSIKIRKKO |
| AKKANEN | OSKARI | STM. | TYK.K/JR 26 | TERIJOKI |
| AKKANEN | PAAVO | ALIKERS. | 1./JR 46 | KIRVU |
| AKKANEN | REINO VILHELM | VÄÄP. | KUOLEMAJÄRVI | |
| AKKANEN | SIMO | STM. | II/JR 15 | JÄÄSKI |
| AKKANEN | SULO | STM. | JR 28 | KIRVU |
| AKKANEN | TAAVI ARNOLD | KORPR. | 1.KKK/JR 12 | KUOLEMAJÄRVI |
| AKKANEN | TAUNO | STM. | LKE 28/RANN.PR. | KUOLEMAJÄRVI |
| AKKANEN | TAUNO ARMAS | ALIKERS. | ESIK.K/JR 7 | ANTREA |
| AKKANEN | TAUNO JOHANNES | KORPR. | 1./RASK.PSTO 4 | PYHÄJÄRVI VL |
| AKKANEN | TOIVO | ALIKERS. | KKK/ER.P 7 | KOIVISTO |
| AKKANEN | ULJAS | KORPR. | 9./JR 6 | KIRVU |
| AKKANEN | UUNO REINO | STM. | 10.MT.RASK.PTRI | KUOLEMAJÄRVI |
| AKKANEN | VILJO | YLIKERS. | JR 4 | VIIPURI |
| AKKANEN | YRJÖ | ALIKERS. | 2./JR 46 | KIRVU |
| AKKILA | JOHANNES | ALIKERS. | 6./15.PR. | SALMI |
| AKSOLA | KAUKO | STM. | 1./JR 4 | SORTAVALA |
| AKSOLA | LEO | KORPR. | KEV.PSTO 23 | JAAKKIMA |
| ALA-HÄME | TAUNO OLAVI | STM. | JV.KOUL.K 4 | VIIPURIN MLK |
| ALA-RAKKOLA | RIKHARD | ALIKERS. | 2./ER.P 3 | UUSIKIRKKO |
| ALANEN | ERKKI YRJÖ KUSTAVI | VÄNR. | LE.LV.16/LENTOR 1 | SORTAVALA |
| ALANKO | ALEKSANTERI | STM. | 1./ER.P 9 | SALMI |
| ALANKO | JOHANNES | ALIKERS. | 2./ER.P 8 | SALMI |
| ALANKO | PEKKA | STM. | ER.P 8 | SALMI |
| ALAOUTINEN | ERKKI HOLGER | STM. | 23.RASK.PTRI | SÄKKIJÄRVI |
| ALARANTA | PEKKA | LUUTN. | 8.RAJAK | RAUTU |
| ALATALO | ARVO KLAUS | STM. | 3./JR 7 | KOIVISTO |
| ALATALO | EINO AUGUST | STM. | II KRH.J/JR 12 | HARLU |
| ALAUKKO | HEIKKI | STM. | 1.KKK/JR 2 | SALMI |
| ALAVA | ALVI | ALIKERS. | I/JR 34 | HARLU |
| ALENIUS | EINO AARO | KORPR. | I/JR 60 | VIIPURI |
| ALHALA | ALEKSI | STM. | 960 IS.K | VIIPURI |
| ALHOMÄKI | PETTER | JÄÄK. | 3./JP 4 | IMPILAHTI |
| ALLINEN | ELJAS | STM. | 9./JR 30 | SUISTAMO |
| ALLINEN | NIKOLAI | STM. | JR 69 | SUISTAMO |
| ALLINEN | PEKKA | STM. | 4./JR 38 | SUISTAMO |
| ALLINEN | YRJÖ | STM. | III KRH.J/JR 58 | SUISTAMO |
| ALMQVIST | ARNO AKSEL | EV. | PM | VIIPURI |
| ALOPAEUS | TANCRED OSSIAN | STM. | 10./JR 28 | JÄÄSKI |
| ALPPI | JORMA JOHAN ALFRED | VÄNR. | 2./JR 7 | VIIPURI |
| ALPPISARA | ROBERT VILHELM | LUUTN. | 2./2.PR. | VIIPURI |
| AMPUJA | ANTON | STM. | 9./JR 45 | VAHVIALA |
| AMPUJA | HENRIK | STM. | 11./JR 6 | VAHVIALA |
| AMPUJA | MATTI | STM. | 6./JR 25 | VAHVIALA |
| AMPUJA | MATTI ARMAS | STM. | 3.ER.P 3 | VAHVIALA |
| AMPUJA | MIKKO | STM. | VAHVIALA | |
| AMPUJA | TAITO VEIKKO | STM. | TYK.K/4.PR. | VAHVIALA |
| AMPUJA | TAUNO JOHANNES | STM. | 3./LINN.P 15 | VIIPURIN MLK |
| AMPUJA | TERHO KALERVO | KORPR. | 3./ER.P 7 | VIIPURI |
| AMPUJA | TOIVO | STM. | 1./JR 57 | VAHVIALA |
| AMPUJA | VILHO | STM. | 2./ER.P 7 | VAHVIALA |
| AMPUJA | VILJO ERLAND | STM. | 1.KKK/JR 12 | VAHVIALA |
| ANANIN | ALEKSANTERI | STM. | ER.P 4 | MUOLAA |
| ANANIN | FEODOR | STM. | ER.P 4 | MUOLAA |
| ANANIN | PAAVALI | STM. | ER.P 4 | MUOLAA |
| ANANIN | PAAVALI | STM. | ESIK.K/III/JR 33 | VIIPURI |
| ANDREJEFF | NIKOLAI | STM. | MUOLAA | |
| ANDREJEFF | NIKOLAI | PION. | 2./PION.P 2 | KANNELJÄRVI |
| ANDREJEV | ALEKSANTERI | ALIKERS. | ER.P 4 | MUOLAA |
| ANDREJEW | LAURI | STM. | 7./JR 19 | METSÄPIRTTI |
| ANGERMAN | VILHO | VÄÄP. | KHJ.14 | VIIPURI |
| ANINKIJEV | JAAKKO | STM. | II/JR 44 | SUOJÄRVI |
| ANNALA | YRJÖ JOHANNES | KERS. | ER.P 10 | SUOJÄRVI |
| ANTELL | UUNO EEMIL | STM. | SORT.SK | SORTAVALA |
| ANTEROINEN | ALVAR ALARIK | TKM. | 25.JÄR.PTRI | UUSIKIRKKO |
| ANTEROINEN | EINO VILHO | ALIKERS. | 5./JR 1 | KUOLEMAJÄRVI |
| ANTEROINEN | GUNNAR VALTTER | STM. | 10./JR 4 | UUSIKIRKKO |
| ANTEROINEN | KAARLO | STM. | E/II/JR 57 | UUSIKIRKKO |
| ANTIKAINEN | VÄINÖ JALMARI | STM. | SUOJÄRVI | |
| ANTILA | HEIMO ALLAN HERMAN | KERS. | III/1.PR. | KÄKISALMI |
| ANTOLAINEN | KAUKO | STM. | 11./JR 49 | IMPILAHTI |
| ANTOLAINEN | VIKTOR | ALIKERS. | ESIK.K/ER.P 9 | IMPILAHTI |
| ANTON | RUDOLF | ALIKERS. | 3./ER.P 3 | KANNELJÄRVI |
| ANTON | YRJÖ | ALIKERS. | 2./JR 26 | KANNELJÄRVI |
| ANTTALAINEN | ANTON | TYÖVELV. | KM.K/4.D | KUOLEMAJÄRVI |
| ANTTALAINEN | ARVI ILMARI | STM. | I/JR 4 | KUOLEMAJÄRVI |
| ANTTALAINEN | EERO | STM. | 960 IS.K | VIIPURI |
| ANTTALAINEN | ENSIO ANSELM | RAK. | 5./SISSIP 4 | UUSIKIRKKO |
| ANTTALAINEN | ERKKI LENNART | KORPR. | 1./LIN.P 3 | UUSIKIRKKO |
| ANTTALAINEN | KAUKO KALERVO | TKM. | RTR 2 | UUSIKIRKKO |
| ANTTALAINEN | OIVA | STM. | RT 2 | UUSIKIRKKO |
| ANTTALAINEN | PAAVO | STM. | 3./JR 26 | UUSIKIRKKO |
| ANTTALAINEN | PAAVO | STM. | 2./ER.P 7 | UUSIKIRKKO |
| ANTTALAINEN | TAUNO JOHANNES | STM. | 15.RAJAK | UUSIKIRKKO |
| ANTTALAINEN | VÄINÖ | TKM. | PATL.JUSSILA | KOIVISTO |
| ANTTILA | NIILO OSKARI | STM. | 11./JR 1 | VIIPURI |
| ANTTILA | OTTO | SOT.VIRK | LT.RAK.PSLK.4 | VIIPURIN MLK |
| ANTTILA | RUUDOLF | MATR. | 2.MVARTIOK | TYTÄRSAARI |
| ANTTILA | SOINI SEFANIAS | KORPR. | 1./JR 9 | RÄISÄLÄ |
| ANTTILA | SVANTE SEVERI | KORPR. | KÄK.SKP. | RÄISÄLÄ |
| ANTTILAINEN | ERKKI ENSIO | STM. | 6./JR 5 | JÄÄSKI |
| ANTTOLAINEN | ANTTI ARMAS | ALIKERS. | 1./JR 26 | VAHVIALA |
| ANTTOLAINEN | EINO PENTTI | STM. | 11./JR 48 | KIVENNAPA |
| ANTTONEN | ALEKSANTERI | STM. | ESIK./II/JR 69 | HIITOLA |
| ANTTONEN | ARVI ARMAS | STM. | 3./RJ.P 4 | KIRVU |
| ANTTONEN | EELIS TAPIO | STM. | 1./ER.P 6 | KAUKOLA |
| ANTTONEN | EINAR | ALIKERS. | 1.KKK/JR 37 | KÄKISALMI |
| ANTTONEN | EINO | STM. | 5./JR 45 | VIIPURI |
| ANTTONEN | ERKKI JUHANI | STM. | 1./JR 8 | SORTAVALA |
| ANTTONEN | HEIKKI | LUUTN. | TYK.K/JR 49 | JÄÄSKI |
| ANTTONEN | KAUKO | KORPR. | JR 36 | KIRVU |
| ANTTONEN | OLAVI | KORPR. | 10./7.PR. | RAUTU |
| ANTTONEN | TUOMAS ADOLF ALLAN | STM. | JR 69 | JAAKKIMA |
| ANTTONEN | UUNO | STM. | LIN.P 10. | KIRVU |
| ANTTONEN | VÄINÖ MATIAS | KORPR. | JR 34 | KIRVU |
| ANUVEROV | JAAKKO | STM. | OS.K/AUNUKSEN HSP | HARLU |
| APPELL | EDVARD LAURI | STM. | ER.P 1/4.PR. | VIIPURI |
| APPELL | KAARLO HJALMAR | KORPR. | TYK.K/JR 35 | VIIPURI |
| APUNEN | TOIVO | MATR. | 101.KEV.PTRI | JÄÄSKI |
| ARAMA | PEKKA | STM. | 5./JR 22 | SUISTAMO |
| ARHIPOFF | LAURI VASILI | STM. | 6./JR 12 | VIIPURI |
| ARILA | ALEKSANTERI | STM. | 1./JR 23 | IMPILAHTI |
| ARJOSALO | YRJÖ | ALIKERS. | 1./JR 23 | VIIPURI |
| ARMINEN | ANTTI | TKM. | JÄÄSKI | |
| ARMINEN | EINO TOIVO | STM. | 5./20.PR. | KIRVU |
| ARMINEN | TOIVO | ALOK. | 4.JV./KOUL.K 33 | JÄÄSKI |
| ARMINEN | VIHTORI | KORPR. | 3./VAHV.ER.P 7 | ANTREA |
| ARMINEN | YRJÖ AARNE | KORPR. | ESIK.K/1.DE | VIIPURI |
| ARO | PETTER | STM. | 4./JR 38 | VIIPURI |
| ARO | REINO OLAVI | VÄNR. | 2./ER.P 1/4.PR. | VIIPURI |
| AROMAA E.ARTOMANOFF | RISTO | STM. | E/RJ.P 2 | JÄÄSKI |
| ARPOLA | ANATOL | ALIKERS. | 7./JR 5 | IMPILAHTI |
| ARPONEN | ANTTI EINO | STM. | 5./JR 35 | JÄÄSKI |
| ARPONEN | EINO | STM. | I/JR 34 | SORTAVALA |
| ARPONEN | EINO MATIAS | LUUTN. | ER.P 2/4.PR. | VIIPURIN MLK |
| ARPONEN | ENSIO | STM. | 9./JR 45 | ANTREA |
| ARPONEN | ERKKI VILJAM | PION. | 21.KEV.IT.PTRI | ANTREA |
| ARPONEN | MATTI | ALIKERS. | 32.KS | SORTAVALA |
| ARPONEN | PEKKA | TYÖVELV. | 1.R LINN.RK | JAAKKIMA |
| ARPONEN | REINO JOHANNES | STM. | 9./JR 35 | JÄÄSKI |
| ARPONEN | VILJO JOHANNES | VÄNR. | SISSIOS./5.D | SORTAVALA |
| ARRENIUS | SULO ERKKI | STM. | 1.KKK/JR 49 | KANNELJÄRVI |
| ARRENIUS | VILJO EMIL | STM. | HUOLTOP | KANNELJÄRVI |
| ARTOLA E.AHLGREN | NIILO JOHANNES | LENTOMEST. | LE.LV.6/LENTOR 5 | SORTAVALA |
| ARTSALO E.LINDBERG | JOUKO KALERVO | LUUTN. | 20.KEV.IT.PTRI | VIIPURI |
| ARVELI | PEKKA | STM. | II/JR 50 | KURKIJOKI |
| ASIKAINEN | ANTTI | STM. | 3./ER.P 6 | RÄISÄLÄ |
| ASIKAINEN | ANTTI ADOLF | STM. | RTR 2 | VIIPURI |
| ASIKAINEN | ANTTI JOHANNES | STM. | KRH./JR 48 | KURKIJOKI |
| ASIKAINEN | KEIJO ALEKSANDER | KORPR. | 1./PION.P 15 | HIITOLA |
| ASIKAINEN | NIILO | STM. | ER.P 8 | SALMI |
| ASIKAINEN | TOIVO | ALIKERS. | JR 35 | KURKIJOKI |
| ASIKAINEN | TOIVO JOHANNES | TKM. | 30.RASK.IT.KK.J | KURKIJOKI |
| ASIKAINEN | VÄINÖ | ALIKERS. | 3./JR 58 | RÄISÄLÄ |
| ASIKAINEN | VÄINÖ | STM. | KOTIJ.VARTIOP.JO. | KURKIJOKI |
| ASPINEN | EINO OLAVI | STM. | 2./JR 47 | VIIPURI |
| ASSINEN | ONNI REINO | STM. | 14./JR 25 | HARLU |
| ASTIKAINEN | RISTO | STM. | 1./JR 15 | KURKIJOKI |
| ASTIKAINEN | TAUNO | STM. | 3./ER.P 9 | SOANLAHTI |
| ATJONEN | ALVI | STM. | 1.KRH./JR 50 | SUOJÄRVI |
| ATTOLA | NIILO | STM. | ER.P 8 | SALMI |
| AUER | KARI PELLERVO | LUUTN. | 3./ER.P 7 | VIIPURIN MLK |
| AULASSAARI | REINO HUGO | ALIKERS. | ER.P 8 | PÄLKJÄRVI |
| AURANTO | NIILO | STM. | 1.HALL.K | HARLU |
| AUTI | JOHANNES | STM. | 2./ER.P 8 | SALMI |
| AUTIO | ALEKSANTERI | STM. | 1./JR 58 | HARLU |
| AUTIO | MATTI | ALIKERS. | 5./11.PR. | SÄKKIJÄRVI |
| AUTIO | OLAVI MIKAEL | ALIKERS. | 8./JR 23 | SUOJÄRVI |
| AUTIO | SULO JAAKKO | TKM. | OS.PAALU | KOIVISTO |
| AUVINEN | AARNE | STM. | 9./JR 6 | IMPILAHTI |
| AUVINEN | AARO | STM. | ER.P 8 | PÄLKJÄRVI |
| AUVINEN | ANTTON | STM. | 1./JR 49 | VIIPURI |
| AUVINEN | ARVI OLAVI | STM. | 3./JV.KOUL.K 12 | IMPILAHTI |
| AUVINEN | EINARI | STM. | KKK/ER.P 9 | SUISTAMO |
| AUVINEN | EINO | STM. | II/3.PR | RUSKEALA |
| AUVINEN | EINO JOHANNES | STM. | IMPILAHTI | |
| AUVINEN | HUUGO EEMIL | STM. | 6./JR 22 | RUSKEALA |
| AUVINEN | HUUGO HERMANNI | KERS. | 2./JR 34 | RUSKEALA |
| AUVINEN | KAUKO ILMARI | ALIKERS. | 4./JR 8 | JAAKKIMA |
